NISSAN
Показано 31 - 60 из 145
| Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
|---|
| NISSAN KING CAB 2.5 D | дизель | 4X4 HARD TOP | 8-1987 | 2-1998 | 2494 | 80 | 59 | 165 p. | ||
| NISSAN KING CAB 2.7 D | дизель | 4X4 HARD TOP | 8-1987 | 2-1998 | 2663 | 101 | 74 | 165 p. | ||
| NISSAN KUBISTAR I 1.2 | бензин | X | VAN | 7-2003 | 10-2009 | 1149 | 60 | 44 | 21.262 - 109 p. 21.500 - 46 p. | |
| NISSAN KUBISTAR I 1.5 D | дизель | X | VAN | 7-2003 | 10-2009 | 1461 | 60-65-80 | 44-48-59 | 109 p. | |
| NISSAN MAXIMA 2.0 | бензин | X | SEDAN | 10-1994 | 1-2000 | 1995 | 140 | 103 | 15.61 - 123 p. 15.60 - 123 p. | |
| NISSAN MAXIMA 3.0 | бензин | X | SEDAN | 12-1988 | 6-1994 | 2960 | 170 | 125 | ||
| NISSAN MAXIMA 3.0 | бензин | X | SEDAN | 10-1994 | 1-2000 | 2988 | 193 | 142 | 15.61 - 123 p. 15.60 - 123 p. | |
| NISSAN MICRA 1.0 | бензин | X | HATCHBACK | 7-2000 | 11-2002 | 998 | 60 | 44 | 15.69 - 109 p. 15.236 - 109 p. | |
| NISSAN MICRA 1.0 | бензин | HATCHBACK | 0-1983 | 12-1992 | 988 | 50 | 36 | 15.06 - 109 p. 15.66 - 0 p. | ||
| NISSAN MICRA 1.0 | бензин | X | HATCHBACK | 1-1993 | 8-1999 | 998 | 54 | 40 | 15.69 - 109 p. 15.320 - 46 p. | |
| NISSAN MICRA 1.0 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1999 | 7-2000 | 998 | 54 | 40 | 46 p. | |
| NISSAN MICRA 1.0 | бензин | HATCHBACK | 11-1988 | 12-1992 | 988 | 50 | 36 | 15.66 - 0 p. 15.06 - 109 p. | ||
| NISSAN MICRA 1.0 | бензин | X | HATCHBACK | 11-2003 | 2-2005 | 998 | 65 | 48 | 15.240 - 109 p. 15.239 - 109 p. | |
| NISSAN MICRA 1.0 | бензин | X | HATCHBACK | 11-2002 | 11-2003 | 998 | 65 | 48 | 109 p. | |
| NISSAN MICRA 1.0 | бензин | HATCHBACK | 0-1983 | 11-1988 | 988 | 50 | 36 | 109 p. | ||
| NISSAN MICRA 1.2 | бензин | X | HATCHBACK | 7-1987 | 0-1993 | 1235 | 57 | 42 | 88 p. | |
| NISSAN MICRA 1.2 | бензин | HATCHBACK | 11-1988 | 12-1992 | 1235 | 60 | 44 | 15.06 - 109 p. 15.66 - 0 p. | ||
| NISSAN MICRA 1.2 | бензин | X | HATCHBACK | 11-2003 | 2-2005 | 1240 | 65-80 | 48-59 | 15.240 - 109 p. 15.239 - 109 p. | |
| NISSAN MICRA 1.2 | бензин | X | HATCHBACK | 11-2002 | 11-2003 | 1240 | 80 | 59 | 109 p. | |
| NISSAN MICRA 1.3 | бензин | X | HATCHBACK | 2-1998 | 9-2000 | 1275 | 75 | 55 | 77 p. | |
| NISSAN MICRA 1.3 | бензин | X | HATCHBACK | 0-1993 | 8-1999 | 1275 | 75 | 55 | 15.69 - 109 p. 15.71 - 88 p. | |
| NISSAN MICRA 1.3 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1999 | 0-2000 | 1275 | 75 | 55 | 88 p. | |
| NISSAN MICRA 1.4 | бензин | X | HATCHBACK | 11-2003 | 2-2005 | 1386 | 88 | 65 | 15.239 - 109 p. 15.240 - 109 p. | |
| NISSAN MICRA 1.4 | бензин | X | HATCHBACK | 11-2002 | 11-2003 | 1386 | 88 | 65 | 109 p. | |
| NISSAN MICRA 1.4 | бензин | X | HATCHBACK | 7-2000 | 11-2002 | 1348 | 82 | 60 | 15.69 - 109 p. 15.236 - 109 p. | |
| NISSAN MICRA 1.5 | дизель | X | HATCHBACK | 1-2003 | 4-2005 | 1461 | 65 | 48 | 109 p. | |
| NISSAN PATROL 2.8 | дизель | 4x4 HARD TOP | 4-1988 | 10-1991 | 2826 | 116 | 85 | 88 p. | ||
| NISSAN PATROL 2.8 | дизель | 4x4 HARD TOP | 9-1988 | 10-1991 | 2826 | 116 | 85 | 15.195 - 88 p. 15.194 - 147 p. | ||
| NISSAN PRIMASTAR 1.9 D | дизель | X | 0-2006 | 7-2002 | 0-2006 | 1870 | 82-100 | 60-74 | 17.320 - 165 p. 17.316 - 56 p. 17.319 - 56 p. 17.318 - 168 p. | |
| NISSAN PRIMERA 1.6 | бензин | X | KOMBI | 7-1992 | 4-1993 | 1597 | 90-102 | 66-75 | 15.90 - 109 p. 15.402 - 77 p. |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —

г. Минск, Меньковский тракт 2, торгово-выставочный центр АвтоМОЛЛ "Кольцо", зеленый сектор, вход №3, павильон № 211
8 (029) 671-56-33, 8 (029) 261-62-03 (Звонить только до 17.00)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вторник - Воскресенье: с 9.00 до 17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ




























