VECTRA C
Показано 1 - 17 из 17
Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
---|
OPEL VECTRA C 1.6 | бензин | X | HATCHBACK, SEDAN | 4-2002 | 8-2005 | 1598 | 101 | 74 | 17.615 - 193 p. 17.599 - 116 p. | |
OPEL VECTRA C 1.6 | бензин | X | HATCHBACK, SEDAN | 8-2005 | 6-2009 | 1598 | 105 | 77 | 17.619 - 193 p. 17.615 - 193 p. 17.599 - 116 p. | |
OPEL VECTRA C 1.8 | бензин | X | HATCHBACK, SEDAN | 4-2002 | 11-2005 | 1796 | 110-122 | 81-90 | 17.619 - 193 p. 17.615 - 193 p. 17.599 - 116 p. | |
OPEL VECTRA C 1.8 | бензин | X | HATCHBACK, SEDAN | 8-2005 | 12-2008 | 1796 | 140 | 103 | 17.619 - 193 p. 17.615 - 193 p. 17.599 - 116 p. | |
OPEL VECTRA C 1.9 D | дизель | X | KOMBI | 1-2004 | 6-2009 | 1910 | 101-120-150 | 74-88-110 | 17.617 - 172 p. 17.71 - 74 p. | |
OPEL VECTRA C 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK, SEDAN | 9-2005 | 6-2009 | 1910 | 101-120-150 | 74-88-110 | 172 p. | |
OPEL VECTRA C 1.9 D | дизель | X | KOMBI | 1-2004 | 6-2009 | 1910 | 101-120-150 | 74-88-110 | 74 p. | |
OPEL VECTRA C 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK, SEDAN | 1-2004 | 9-2005 | 1910 | 101-120-150 | 74-88-110 | 17.617 - 172 p. 17.616 - 193 p. 17.636 - 193 p. | |
OPEL VECTRA C 1.9 D | дизель | X | HATCHBACK, SEDAN | 1-2004 | 9-2005 | 1910 | 101-120-150 | 74-88-110 | 17.616 - 193 p. 17.636 - 193 p. | |
OPEL VECTRA C 2.0 | бензин | X | SEDAN | 5-2003 | 0-0 | 1998 | 175 | 129 | 17.628 - 137 p. 17.626 - 193 p. | |
OPEL VECTRA C 2.0 | бензин | X | HATCHBACK | 5-2003 | 0-0 | 1998 | 175 | 129 | 17.628 - 137 p. 17.626 - 193 p. | |
OPEL VECTRA C 2.0 D | дизель | X | KOMBI | 10-2003 | 8-2005 | 1995 | 101 | 74 | 116 p. | |
OPEL VECTRA C 2.0 D | дизель | X | HATCHBACK, SEDAN | 4-2002 | 8-2005 | 1995 | 101 | 74 | 17.616 - 193 p. 17.636 - 193 p. | |
OPEL VECTRA C 2.2 | бензин | X | HATCHBACK, SEDAN | 4-2002 | 1-2004 | 2198 | 147 | 108 | 17.635 - 193 p. 17.321 - 123 p. 17.618 - 193 p. | |
OPEL VECTRA C 2.2 D | дизель | X | HATCHBACK, SEDAN | 4-2002 | 8-2004 | 2172 | 117-125 | 86-92 | 17.616 - 193 p. 17.636 - 193 p. | |
OPEL VECTRA C 2.2 D | дизель | X | KOMBI | 10-2003 | 8-2004 | 2172 | 125 | 92 | 116 p. | |
OPEL VECTRA C 3.2 | бензин | X | HATCHBACK, SEDAN | 3-2002 | 0-0 | 3175 | 211 | 155 | 17.628 - 137 p. 17.626 - 193 p. |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —
г. Минск, Меньковский тракт 2, торгово-выставочный центр АвтоМОЛЛ "Кольцо", зеленый сектор, вход №3, павильон № 211
8 (029) 671-56-33, 8 (029) 261-62-03 (Звонить только до 17.00)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вторник - Воскресенье: с 9.00 до 17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ