80
Показано 1 - 30 из 75
Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
---|
AUDI 80 1.3 | бензин | SEDAN | 8-1982 | 7-1984 | 1297 | 60-70 | 44-51 | 01.03 - 63 p. 01.02 - 91 p. 01.135 - 77 p. 01.139 - 28 p. | ||
AUDI 80 1.3 | бензин | SEDAN | 7-1984 | 3-1986 | 1297 | 60 | 44 | 01.141 - 28 p. 01.03 - 63 p. 01.135 - 77 p. 01.02 - 91 p. | ||
AUDI 80 1.3 | бензин | SEDAN | 3-1986 | 3-1987 | 1297 | 60 | 44 | 01.141 - 28 p. 01.13 - 63 p. 01.02 - 91 p. | ||
AUDI 80 1.3 | бензин | SEDAN | 9-1979 | 8-1981 | 1297 | 60-70 | 44-51 | 01.03 - 63 p. 01.135 - 77 p. 01.136 - 28 p. 01.02 - 91 p. | ||
AUDI 80 1.3 | бензин | SEDAN | 9-1979 | 7-1982 | 1297 | 70 | 51 | 01.02 - 91 p. 01.136 - 28 p. | ||
AUDI 80 1.4 | бензин | SEDAN | 2-1987 | 8-1991 | 1400 | 65 | 47 | 01.04 - 116 p. 01.166 - 56 p. 01.05 - 109 p. 01.58 - 63 p. | ||
AUDI 80 1.5 | бензин | SEDAN | 4-1973 | 3-1975 | 1471 | 75-85 | 55-63 | 46 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 8-1984 | 3-1986 | 1588 | 75 | 55 | 01.02 - 91 p. 01.135 - 77 p. 01.03 - 63 p. 01.141 - 28 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 9-1991 | 0-1995 | 1595 | 70 | 51 | 01.63 - 137 p. 01.62 - 63 p. | |
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 8-1984 | 3-1986 | 1588 | 75 | 55 | 01.141 - 28 p. 01.02 - 91 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 3-1977 | 7-1978 | 1588 | 75-85 | 55-63 | 01.03 - 63 p. 01.135 - 77 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 7-1993 | 0-1995 | 1595 | 101 | 74 | 01.63 - 137 p. 01.62 - 63 p. | |
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 3-1986 | 10-1986 | 1588 | 75 | 55 | 01.02 - 91 p. 01.13 - 63 p. 01.141 - 28 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 8-1978 | 7-1982 | 1588 | 75-85 | 55-63 | 01.03 - 63 p. 01.02 - 91 p. 01.135 - 77 p. 01.136 - 28 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | X | SEDAN | 3-1986 | 0-1987 | 1588 | 75 | 55 | 01.02 - 91 p. 01.170 - 28 p. 01.141 - 28 p. | |
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 0-1979 | 7-1982 | 1588 | 110 | 81 | 01.14 - 109 p. 01.11 - 109 p. 01.145 - 95 p. 01.41 - 63 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | ||||||||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 3-1988 | 0-1989 | 01.42 - 116 p. 01.05 - 109 p. | |||||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 3-1987 | 8-1991 | 1595 | 75 | 55 | 01.05 - 109 p. 01.04 - 116 p. 01.58 - 63 p. 01.166 - 56 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 8-1982 | 7-1984 | 1588 | 75-85 | 55-63 | 01.139 - 28 p. 01.03 - 63 p. 01.02 - 91 p. 01.135 - 77 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 8-1978 | 7-1982 | 1588 | 75-85 | 55-63 | |||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 9-1986 | 9-1987 | 1595 | 75 | 55 | 01.04 - 116 p. 01.05 - 109 p. 01.58 - 63 p. 01.148 - 95 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | X | SEDAN | 0-1986 | 8-1991 | 1595 | 70 | 51 | 01.04 - 116 p. 01.05 - 109 p. | |
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 8-1978 | 7-1984 | 1588 | 75-85 | 55-63 | 01.02 - 91 p. 01.139 - 28 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN | 9-1987 | 8-1991 | 1595 | 75 | 55 | 01.148 - 95 p. 01.04 - 116 p. 01.05 - 109 p. | ||
AUDI 80 1.6 | бензин | SEDAN, KOMBI | 9-1991 | 12-1992 | 1595 | 70 | 51 | 01.166 - 56 p. 01.62 - 63 p. 01.63 - 137 p. 01.58 - 63 p. | ||
AUDI 80 1.6 D | дизель | SEDAN | 8-1980 | 7-1982 | 1588 | 54 | 40 | 01.183 - 56 p. 01.136 - 28 p. 01.13 - 63 p. 01.02 - 91 p. | ||
AUDI 80 1.6 D | дизель | SEDAN | 8-1984 | 2-1987 | 1588 | 54 | 39 | 01.13 - 63 p. 01.141 - 28 p. 01.02 - 91 p. 01.184 - 0 p. | ||
AUDI 80 1.6 D | дизель | SEDAN | 8-1982 | 7-1984 | 1588 | 54 | 39 | 01.02 - 91 p. 01.139 - 28 p. 01.13 - 63 p. 01.183 - 56 p. | ||
AUDI 80 1.6 D | дизель | SEDAN | 2-1982 | 9-1986 | 1588 | 70 | 51 | 01.186 - 28 p. 01.11 - 109 p. 01.14 - 109 p. 01.187 - 0 p. |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —
г. Минск, Меньковский тракт 2, торгово-выставочный центр АвтоМОЛЛ "Кольцо", зеленый сектор, вход №3, павильон № 211
8 (029) 671-56-33, 8 (029) 261-62-03 (Звонить только до 17.00)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вторник - Воскресенье: с 9.00 до 17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ