AUDI
Показано 151 - 180 из 223
| Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
|---|
| AUDI A3 1.8 | бензин | X | 6-2003 | 12-1996 | 6-2003 | 1781 | 150 | 110 | 01.106 - 63 p. 01.103 - 270 p. | |
| AUDI A3 1.8 | бензин | X | 6-2003 | 9-1996 | 6-2003 | 1781 | 125 | 92 | 01.104 - 63 p. 01.105 - 270 p. | |
| AUDI A3 1.9 D | дизель | X | 6-2008 | 10-2005 | 6-2008 | 1896 | 105 | 77 | 23.31 - 74 p. 01.109 - 207 p. | |
| AUDI A3 1.9 D | дизель | X | 6-2003 | 1-1997 | 6-2003 | 1896 | 110-131 | 81-96 | 01.102 - 270 p. 24.59 - 119 p. 24.38 - 35 p. 24.60 - 207 p. | |
| AUDI A3 1.9 D | дизель | X | 6-2003 | 8-1997 | 6-2003 | 1896 | 90-101 | 66-74 | 24.38 - 35 p. 24.59 - 119 p. 01.102 - 270 p. 24.60 - 207 p. | |
| AUDI A3 1.9 D | дизель | X | 8-2000 | 9-1996 | 8-2000 | 1896 | 90 | 66 | 01.102 - 270 p. 24.38 - 35 p. | |
| AUDI A3 1.9 D | дизель | X | 8-2003 | 6-2003 | 8-2003 | 1896 | 105 | 77 | 207 p. | |
| AUDI A3 1.9 D | дизель | X | 5-2006 | 8-2003 | 5-2006 | 1896 | 105 | 77 | 01.109 - 207 p. 23.31 - 74 p. | |
| AUDI A3 2.0 D | дизель | X | 6-2008 | 5-2003 | 6-2008 | 1968 | 136-140 | 100-103 | 207 p. | |
| AUDI A3 2.0 D | дизель | X | 6-2008 | 6-2005 | 6-2008 | 1968 | 140 | 103 | 207 p. | |
| AUDI A3 Sportback 1.6 | бензин | X | 12-2004 | 9-2004 | 12-2004 | 1598 | 116 | 85 | 30.618 - 119 p. 01.121 - 207 p. | |
| AUDI A3 Sportback 1.6 | бензин | X | 6-2008 | 9-2004 | 6-2008 | 1595 | 102 | 75 | 207 p. | |
| AUDI A3 Sportback 1.6 | бензин | X | 9-2007 | 1-2005 | 9-2007 | 1598 | 116 | 85 | 30.618 - 119 p. 01.121 - 207 p. | |
| AUDI A3 Sportback 1.9 D | дизель | X | 5-2006 | 9-2004 | 5-2006 | 1896 | 105 | 77 | 74 p. | |
| AUDI A3 Sportback 1.9 D | дизель | X | 6-2008 | 10-2005 | 6-2008 | 1896 | 105 | 77 | 74 p. | |
| AUDI A4 1.6 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 11-1994 | 7-1999 | 1595 | 101 | 74 | 01.15 - 137 p. 01.16 - 133 p. 01.208 - 207 p. | |
| AUDI A4 1.6 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 8-1998 | 9-2001 | 1595 | 101-102 | 74-75 | 01.15 - 137 p. 01.16 - 133 p. | |
| AUDI A4 1.8 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 8-1998 | 9-2001 | 1781 | 150 | 110 | 01.20 - 133 p. 30.372 - 161 p. 01.17 - 137 p. | |
| AUDI A4 1.8 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 10-1995 | 7-1998 | 1781 | 150 | 110 | 01.17 - 137 p. 30.372 - 161 p. 01.20 - 133 p. | |
| AUDI A4 1.8 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 11-1994 | 12-1998 | 1781 | 125 | 92 | 01.18 - 133 p. 30.208 - 0 p. 01.17 - 137 p. | |
| AUDI A4 1.8 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 1-1999 | 9-2001 | 1781 | 125 | 92 | 30.208 - 0 p. 01.18 - 133 p. 01.17 - 137 p. | |
| AUDI A4 1.9 D | дизель | X | SEDAN, KOMBI | 2-1996 | 9-2001 | 1896 | 110 | 81 | 01.15 - 137 p. 01.23 - 133 p. | |
| AUDI A4 1.9 D | дизель | X | SEDAN, KOMBI | 2-1996 | 9-2001 | 1896 | 90-110 | 66-81 | 01.101 - 137 p. 01.23 - 133 p. | |
| AUDI A4 1.9 D | дизель | X | SEDAN, KOMBI | 8-1998 | 9-2001 | 1896 | 115 | 85 | 137 p. | |
| AUDI A4 1.9 D | дизель | X | SEDAN, KOMBI | 3-1996 | 6-2000 | 1896 | 75 | 55 | 01.15 - 137 p. 01.23 - 133 p. | |
| AUDI A4 1.9 D | дизель | X | SEDAN, KOMBI | 1-1995 | 6-2000 | 1896 | 90 | 66 | 01.15 - 137 p. 01.23 - 133 p. | |
| AUDI A4 2.0 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 12-2000 | 5-2003 | 1984 | 131 | 96 | 01.112 - 137 p. 01.110 - 161 p. 01.114 - 137 p. | |
| AUDI A4 2.0 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 6-2003 | 6-2008 | 1984 | 131 | 96 | 01.112 - 137 p. 01.114 - 137 p. | |
| AUDI A4 2.5 D | дизель | X | SEDAN, KOMBI | 8-1998 | 9-2001 | 2496 | 150 | 110 | 01.117 - 242 p. 01.118 - 137 p. | |
| AUDI A4 2.5 D | дизель | X | SEDAN, KOMBI | 8-1997 | 6-2000 | 2496 | 150 | 110 |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —

г. Минск, Меньковский тракт 2, торгово-выставочный центр АвтоМОЛЛ "Кольцо", зеленый сектор, вход №3, павильон № 211
8 (029) 671-56-33, 8 (029) 261-62-03 (Звонить только до 17.00)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вторник - Воскресенье: с 9.00 до 17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ



























