SUBARU
Показано 1 - 27 из 27
Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
---|
SUBARU FORESTER 2.0 | бензин | X | KOMBI | 6-2002 | 5-2008 | 1994 | 125 | 92 | ||
SUBARU FORESTER 2.0 | бензин | X | 8-1997 | 9-2002 | 1994 | 122-125 | 90-92 | 46.12 - 88 p. 46.04 - 137 p. | ||
SUBARU FORESTER 2.0 | бензин | X | 6-1998 | 4-2001 | 1994 | 170 | 125 | 137 p. | ||
SUBARU FORESTER 2.0 | бензин | X | 4-2001 | 9-2002 | 1994 | 177 | 130 | 137 p. | ||
SUBARU FORESTER 2.5 | бензин | X | KOMBI | 1-2004 | 0-0 | 2457 | 210 | 155 | 137 p. | |
SUBARU IMPREZA 1.6 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 1-1993 | 9-2000 | 1597 | 90 | 66 | 88 p. | |
SUBARU IMPREZA 1.6 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 1-1993 | 9-2000 | 1597 | 90 | 66 | 46.15 - 88 p. 46.11 - 137 p. | |
SUBARU IMPREZA 1.8 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 1-1993 | 7-1996 | 1820 | 103 | 76 | 46.15 - 88 p. 46.11 - 137 p. | |
SUBARU IMPREZA 2.0 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 9-2000 | 8-2005 | 1994 | 125 | 92 | 46.05 - 109 p. 46.04 - 137 p. | |
SUBARU IMPREZA 2.0 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1995 | 12-2000 | 1994 | 113 | 83 | 46.12 - 88 p. 46.04 - 137 p. | |
SUBARU IMPREZA 2.0 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 8-1995 | 12-2000 | 1994 | 113 | 83 | 46.12 - 88 p. 46.04 - 137 p. | |
SUBARU IMPREZA 2.0 | бензин | X | COUPE | 12-1996 | 12-2000 | 1994 | 211 | 155 | 137 p. | |
SUBARU JUSTY 1.2 | бензин | HATCHBACK | 0-1987 | 10-1989 | 1189 | 67 | 49 | 109 p. | ||
SUBARU JUSTY 1.2 | бензин | X | HATCHBACK | 0-1989 | 3-1996 | 1189 | 67 | 49 | 109 p. | |
SUBARU JUSTY 1.3 | бензин | X | HATCHBACK | 0-2001 | 1-2004 | 1298 | 84 | 62 | 46.08 - 88 p. 46.09 - 88 p. 46.10 - 109 p. | |
SUBARU JUSTY 1.3 | бензин | X | HATCHBACK | 0-1996 | 0-2004 | 1298 | 68 | 50 | 46.08 - 88 p. 46.10 - 109 p. 46.09 - 88 p. | |
SUBARU LEGACY 2.0 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 0-1994 | 0-1998 | 1994 | 115 | 85 | 137 p. | |
SUBARU LEGACY 2.0 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 0-1994 | 0-1998 | 1994 | 115 | 85 | 137 p. | |
SUBARU LEGACY 2.0 | бензин | KOMBI | 0-1998 | 0-2003 | 1994 | 125 | 92 | 137 p. | ||
SUBARU LEGACY 2.2 | бензин | X | SEDAN, KOMBI | 0-1994 | 5-1996 | 2212 | 128 | 94 | 137 p. | |
SUBARU LEGACY 2.5 | бензин | KOMBI | 0-1998 | 0-2003 | 2457 | 156 | 115 | 137 p. | ||
SUBARU LEGACY 2.5 | бензин | X | KOMBI | 9-2003 | 0-0 | 2457 | 165 | 121 | ||
SUBARU LEGACY 2.5 | бензин | X | 0-0 | 9-2003 | 0-0 | 2457 | 165 | 121 | ||
SUBARU OUTBACK 2.2 | бензин | X | 0-1996 | 0-1998 | 2212 | 135 | 101 | 137 p. | ||
SUBARU OUTBACK 2.4 | бензин | X | 0-1996 | 0-1998 | 2457 | 165 | 123 | 137 p. | ||
SUBARU OUTBACK 2.5 | бензин | 0-2000 | 0-2003 | 2457 | 156 | 115 | 137 p. | |||
SUBARU OUTBACK 2.5 | бензин | X | 11-2003 | 9-2009 | 2457 | 165 | 121 |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —
г. Минск, Меньковский тракт 2, торгово-выставочный центр АвтоМОЛЛ "Кольцо", зеленый сектор, вход №3, павильон № 211
8 (029) 671-56-33, 8 (029) 261-62-03 (Звонить только до 17.00)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вторник - Воскресенье: с 9.00 до 17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ