VOLKSWAGEN
Показано 61 - 90 из 635
| Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
|---|
| VOLKSWAGEN DERBY 1.3 | бензин | SEDAN | 3-1977 | 7-1979 | 1272 | 60 | 44 | 30.63 - 119 p. 30.309 - 28 p. | ||
| VOLKSWAGEN DERBY 1.3 | бензин | SEDAN | 3-1975 | 12-1976 | 1272 | 60 | 44 | 30.63 - 119 p. 30.22 - 0 p. | ||
| VOLKSWAGEN DERBY 1.3 | бензин | SEDAN | 8-1983 | 7-1984 | 1272 | 55 | 40 | |||
| VOLKSWAGEN DERBY 1.3 | бензин | SEDAN | 8-1984 | 7-1985 | 1272 | 55 | 40 | 30.24 - 63 p. 30.62 - 0 p. | ||
| VOLKSWAGEN FOX 1.4 D | дизель | X | 4-2005 | 12-2009 | 1422 | 69 | 51 | 35 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.1 | бензин | HATCHBACK | 5-1974 | 7-1979 | 1093 | 50 | 37 | 30.313 - 0 p. 30.01 - 273 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.1 | бензин | HATCHBACK | 8-1979 | 8-1983 | 1093 | 50 | 37 | 30.307 - 0 p. 30.01 - 273 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.3 | бензин | HATCHBACK | 8-1979 | 8-1983 | 1272 | 60 | 44 | 30.01 - 273 p. 30.03 - 0 p. 30.307 - 0 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.5 | бензин | HATCHBACK , CABRIO | 8-1980 | 8-1983 | 1457 | 70 | 51 | 30.01 - 273 p. 30.04 - 270 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.5 | бензин | HATCHBACK | 8-1979 | 8-1983 | 1471 | 50 | 37 | 30.04 - 270 p. 30.01 - 273 p. 30.301 - 0 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.5 | бензин | HATCHBACK | 0-1974 | 7-1980 | 1457 | 70 | 51 | 30.01 - 273 p. 30.319 - 0 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.5 D | дизель | HATCHBACK | 6-1976 | 7-1979 | 1471 | 54 | 40 | 30.01 - 273 p. 30.02 - 137 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.6 | бензин | HATCHBACK , CABRIO | 9-1975 | 8-1983 | 1588 | 110 | 81 | 30.66 - 91 p. 30.65 - 77 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.6 | бензин | HATCHBACK , CABRIO | 0-1974 | 7-1980 | 1588 | 75-85 | 55-63 | 30.01 - 273 p. 30.319 - 0 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.6 D | дизель | HATCHBACK | 3-1982 | 8-1983 | 1588 | 70 | 51 | 30.66 - 91 p. 30.65 - 77 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.6 D | дизель | HATCHBACK | 8-1979 | 8-1983 | 1588 | 54 | 40 | 30.04 - 270 p. 30.301 - 0 p. 30.01 - 273 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.8 | бензин | CABRIO | 2-1984 | 5-1987 | 1781 | 90-112 | 66-82 | 77 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.8 | бензин | CABRIO | 6-1987 | 10-1991 | 1781 | 90-112 | 66-82 | 77 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.8 | бензин | HATCHBACK , CABRIO | 8-1982 | 12-1983 | 1781 | 112 | 82 | 30.65 - 77 p. 30.66 - 91 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF I 1.8 | бензин | CABRIO | 8-1983 | 1-1984 | 1781 | 90-112 | 66-82 | 30.66 - 91 p. 30.65 - 77 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.1 | бензин | HATCHBACK | 9-1983 | 7-1985 | 1050 | 45 | 33 | 30.06 - 109 p. 30.05 - 63 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.1 | бензин | HATCHBACK | 8-1985 | 10-1991 | 1050 | 50 | 37 | 30.08 - 77 p. 30.09 - 95 p. 30.328 - 28 p. 30.327 - 28 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.1 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1985 | 10-1991 | 1049 | 45 | 33 | 30.328 - 28 p. 30.08 - 77 p. 30.09 - 95 p. 30.329 - 172 p. | |
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 | бензин | HATCHBACK | 8-1985 | 10-1991 | 1272 | 55 | 40 | 30.09 - 95 p. 30.08 - 77 p. 30.328 - 28 p. 30.327 - 28 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1985 | 10-1991 | 1272 | 55 | 44 | 30.09 - 95 p. 30.08 - 77 p. 30.328 - 28 p. 30.329 - 172 p. | |
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.3 | бензин | HATCHBACK | 9-1983 | 7-1985 | 1272 | 55 | 40 | 30.06 - 109 p. 30.05 - 63 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.4 | бензин | HATCHBACK | 11-1991 | 10-1994 | 1391 | 60 | 44 | 30.32 - 109 p. 30.34 - 63 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 | бензин | HATCHBACK | 9-1983 | 10-1991 | 1588 | 75 | 55 | 30.06 - 109 p. 30.05 - 63 p. 30.330 - 77 p. | ||
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1987 | 7-1992 | 1588 | 70-72 | 51-53 | 30.332 - 28 p. 30.08 - 77 p. 30.09 - 95 p. 30.331 - 32 p. | |
| VOLKSWAGEN GOLF II 1.6 | бензин | CABRIO | 0-1979 | 8-1983 | 1577 | 110 | 81 | 30.66 - 91 p. 30.65 - 77 p. |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —

г. Минск, Меньковский тракт 2, торгово-выставочный центр АвтоМОЛЛ "Кольцо", зеленый сектор, вход №3, павильон № 211
8 (029) 671-56-33, 8 (029) 261-62-03 (Звонить только до 17.00)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вторник - Воскресенье: с 9.00 до 17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ




























