VOLVO
Показано 61 - 90 из 131
| Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
|---|
| VOLVO 460 2.0 | бензин | X | SEDAN | 0-1992 | 0-1994 | 1998 | 110 | 81 | 31.59 - 123 p. 31.63 - 109 p. | |
| VOLVO 460 2.0 | бензин | X | SEDAN | 0-1994 | 0-1997 | 1998 | 110 | 81 | 123 p. | |
| VOLVO 480 1.7 | бензин | X | COUPE | 8-1989 | 9-1992 | 1721 | 102 | 75 | 109 p. | |
| VOLVO 480 1.7 | бензин | COUPE | 12-1988 | 10-1990 | 1721 | 122 | 89 | 74 p. | ||
| VOLVO 480 1.7 | бензин | X | COUPE | 3-1988 | 0-1996 | 1721 | 120 | 88 | 74 p. | |
| VOLVO 480 2.0 | бензин | X | COUPE | 9-1992 | 0-1996 | 1998 | 109 | 80 | 31.59 - 123 p. 31.71 - 116 p. | |
| VOLVO C30 1.6 D | дизель | X | HATCHBACK | 10-2006 | 0-0 | 1560 | 109 | 80 | 08.653 - 119 p. 08.539 - 154 p. | |
| VOLVO C30 1.6 D | дизель | X | HATCHBACK | 10-2006 | 9-2012 | 1560 | 109 | 80 | 08.653 - 119 p. 08.539 - 154 p. | |
| VOLVO S40 1.6 | бензин | X | SEDAN | 0-2001 | 6-2004 | 1588 | 109 | 80 | 31.250 - 123 p. 31.97 - 137 p. | |
| VOLVO S40 1.6 | бензин | X | SEDAN | 0-1996 | 0-2000 | 1587 | 105 | 77 | 31.250 - 123 p. 31.251 - 137 p. | |
| VOLVO S40 1.6 | бензин | X | SEDAN | 10-1999 | 0-2000 | 1588 | 109 | 80 | 31.250 - 123 p. 31.251 - 137 p. | |
| VOLVO S40 1.6 D | дизель | X | SEDAN | 11-2004 | 0-0 | 1560 | 110 | 81 | 08.653 - 119 p. 08.539 - 154 p. | |
| VOLVO S40 1.6 D | дизель | X | SEDAN | 11-2004 | 0-0 | 1560 | 110 | 81 | 08.653 - 119 p. 08.539 - 154 p. | |
| VOLVO S40 1.8 | бензин | X | SEDAN | 2-1996 | 0-2000 | 1731 | 115 | 85 | 31.250 - 123 p. 31.251 - 137 p. | |
| VOLVO S40 1.8 | бензин | X | SEDAN | 10-1999 | 12-2000 | 1731 | 116-122 | 85-90 | 31.250 - 123 p. 31.251 - 137 p. | |
| VOLVO S40 1.8 | бензин | X | SEDAN | 0-2001 | 6-2004 | 1731 | 116-122 | 85-90 | 31.250 - 123 p. 31.97 - 137 p. | |
| VOLVO S40 1.9 D | дизель | X | SEDAN | 2-1997 | 0-2001 | 1870 | 90 | 66 | 14.129 - 116 p. 31.251 - 137 p. | |
| VOLVO S40 2.0 | бензин | X | SEDAN | 2-1996 | 0-2000 | 1948 | 136 | 100 | 31.250 - 123 p. 31.252 - 137 p. | |
| VOLVO S40 2.0 | бензин | X | SEDAN | 0-2001 | 6-2004 | 1948 | 136 | 100 | 31.250 - 123 p. 31.97 - 137 p. | |
| VOLVO S40 2.0 D | дизель | X | SEDAN | 0-2005 | 0-0 | 1998 | 131-136 | 96-100 | 08.581 - 154 p. 31.08 - 46 p. | |
| VOLVO S40 2.0 D | дизель | X | SEDAN | 12-2003 | 0-0 | 1998 | 131-136 | 96-100 | 08.579 - 109 p. 31.08 - 46 p. 08.570 - 109 p. | |
| VOLVO S60 2.0 | бензин | X | SEDAN | 0-2001 | 6-2004 | 1984 | 180 | 132 | 270 p. | |
| VOLVO S60 2.3 | бензин | X | SEDAN | 0-2001 | 8-2004 | 2319 | 250 | 184 | 270 p. | |
| VOLVO S60 2.4 | бензин | X | SEDAN | 0-2001 | 10-2003 | 2435 | 200 | 147 | 270 p. | |
| VOLVO S60 2.4 D | дизель | X | SEDAN | 1-2003 | 8-2006 | 2401 | 131-163 | 96-120 | 31.267 - 245 p. 31.256 - 270 p. | |
| VOLVO S60 2.4 D | дизель | X | SEDAN | 1-2001 | 12-2002 | 2401 | 131-163 | 96-120 | 31.255 - 270 p. 31.267 - 245 p. | |
| VOLVO S80 2.0 | бензин | X | SEDAN | 6-1998 | 7-2006 | 1984 | 163-226 | 120-166 | 270 p. | |
| VOLVO S80 2.0 | бензин | X | SEDAN | 12-1999 | 7-2006 | 1984 | 180 | 132 | 270 p. | |
| VOLVO S80 2.4 | бензин | X | SEDAN | 6-2000 | 7-2006 | 2435 | 200 | 147 | 270 p. | |
| VOLVO S80 2.4 | бензин | X | SEDAN | 6-1998 | 0-2000 | 2435 | 170 | 125 | 270 p. |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —

г. Минск, Меньковский тракт 2, торгово-выставочный центр АвтоМОЛЛ "Кольцо", зеленый сектор, вход №3, павильон № 211
8 (029) 671-56-33, 8 (029) 261-62-03 (Звонить только до 17.00)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вторник - Воскресенье: с 9.00 до 17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ

























