FOCUS
Показано 1 - 30 из 35
Фото | Модель | Двигатель | Cat | Кузов | От | До | CCM | HP | KW | Цена в рублях |
---|
FORD FOCUS 1.4 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1998 | 9-2004 | 1388 | 75 | 55 | 08.574 - 109 p. 08.573 - 109 p. | |
FORD FOCUS 1.4 | бензин | X | KOMBI | 8-1998 | 9-2004 | 1388 | 75 | 55 | 08.575 - 109 p. 08.573 - 109 p. | |
FORD FOCUS 1.6 | бензин | X | SEDAN | 8-1999 | 9-2004 | 1596 | 100 | 74 | 109 p. | |
FORD FOCUS 1.6 | бензин | X | KOMBI | 8-1999 | 9-2004 | 1596 | 100 | 74 | 109 p. | |
FORD FOCUS 1.6 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1999 | 9-2004 | 1596 | 100 | 74 | 109 p. | |
FORD FOCUS 1.6 | бензин | X | HATCHBACK , CABRIO | 8-1998 | 9-2004 | 1596 | 99 | 73 | 08.388 - 109 p. 08.390 - 109 p. | |
FORD FOCUS 1.6 | бензин | X | SEDAN | 8-1998 | 9-2004 | 1596 | 99 | 73 | 08.389 - 109 p. 08.390 - 109 p. | |
FORD FOCUS 1.6 | бензин | X | KOMBI | 8-1998 | 9-2004 | 1596 | 99 | 73 | 08.391 - 109 p. 08.390 - 109 p. | |
FORD FOCUS 1.6 D | дизель | X | SEDAN | 9-2004 | 7-2011 | 1560 | 90-109 | 66-80 | 08.539 - 154 p. 08.653 - 119 p. | |
FORD FOCUS 1.6 D | дизель | X | KOMBI | 9-2004 | 7-2011 | 1560 | 109 | 80 | 08.578 - 46 p. 08.539 - 154 p. 08.653 - 119 p. | |
FORD FOCUS 1.6 D | дизель | X | HATCHBACK | 8-2004 | 7-2011 | 1560 | 90-109 | 66-80 | 08.684 - 46 p. 08.539 - 154 p. 08.653 - 119 p. | |
FORD FOCUS 1.6 D | дизель | X | HATCHBACK | 1-2008 | 7-2011 | 1560 | 90-109 | 66-80 | 08.684 - 46 p. 08.539 - 154 p. 08.653 - 119 p. | |
FORD FOCUS 1.8 | бензин | X | SEDAN | 11-1998 | 9-2004 | 1796 | 115 | 85 | 08.610 - 109 p. 08.651 - 154 p. 08.548 - 119 p. | |
FORD FOCUS 1.8 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1998 | 9-2004 | 1796 | 115 | 85 | 08.610 - 109 p. 08.651 - 154 p. 08.548 - 119 p. | |
FORD FOCUS 1.8 | бензин | X | KOMBI | 11-1998 | 9-2004 | 1796 | 115 | 85 | 08.654 - 109 p. 08.548 - 119 p. 08.651 - 154 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | SEDAN | 9-2004 | 7-2011 | 1753 | 116 | 85 | 154 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | KOMBI | 9-2004 | 7-2011 | 1753 | 116 | 85 | 08.539 - 154 p. 08.578 - 46 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | HATCHBACK | 9-2004 | 7-2011 | 1753 | 115 | 85 | 08.539 - 154 p. 08.684 - 46 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | HATCHBACK | 10-1998 | 12-1999 | 1753 | 75-90 | 55-66 | 08.376 - 109 p. 08.673 - 119 p. 08.393 - 154 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | HATCHBACK | 1-1999 | 12-1999 | 1753 | 89 | 65 | 08.673 - 119 p. 08.393 - 154 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | HATCHBACK | 5-2001 | 8-2002 | 1753 | 115 | 85 | ||
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | SEDAN | 1-1999 | 12-1999 | 1753 | 89 | 65 | 08.673 - 119 p. 08.393 - 154 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | HATCHBACK | 8-2002 | 5-2004 | 1753 | 100-115 | 74-85 | 109 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | KOMBI | 1-1999 | 12-1999 | 1753 | 89 | 65 | 08.394 - 109 p. 08.673 - 119 p. 08.393 - 154 p. | |
FORD FOCUS 1.8 TD | дизель | X | HATCHBACK | 5-2004 | 9-2004 | 1753 | 100-115 | 74-85 | 109 p. | |
FORD FOCUS 2.0 | дизель | X | KOMBI | 9-2004 | 1-2008 | 1997 | 136 | 100 | 119 p. | |
FORD FOCUS 2.0 | бензин | X | HATCHBACK | 8-1998 | 9-2004 | 1988 | 130 | 96 | 08.567 - 109 p. 08.548 - 119 p. 08.568 - 154 p. | |
FORD FOCUS 2.0 | бензин | X | SEDAN | 11-1998 | 9-2004 | 1988 | 130 | 96 | 08.548 - 119 p. 08.568 - 154 p. 08.30 - 109 p. | |
FORD FOCUS 2.0 | бензин | X | KOMBI | 11-1998 | 9-2004 | 1988 | 130 | 96 | 08.29 - 109 p. 08.548 - 119 p. 08.568 - 154 p. | |
FORD FOCUS 2.0 D | дизель | X | KOMBI | 9-2004 | 7-2011 | 1997 | 110-136 | 81-100 | 08.581 - 154 p. 08.584 - 46 p. |
Каталог глушителей
Последняя статья
Защита двигателя: плюсы
Поскольку автомобиль предполагает езду по ровной дороге, во многих машинах — особенно европейских —

г. Минск, Меньковский тракт 2, торгово-выставочный центр АвтоМОЛЛ "Кольцо", зеленый сектор, вход №3, павильон № 211
8 (029) 671-56-33, 8 (029) 261-62-03 (Звонить только до 17.00)
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Вторник - Воскресенье: с 9.00 до 17.00
КАРТА С ТОЧКАМИ ПРОДАЖ